maintenance

「車検が近いけど、どこに頼めばいいかわからない」
「最近車の調子が悪い気がする…」
車の安全と安心な走行のために、車検と定期的な整備は欠かせません。
ナイスでは、お客様の愛車を長く、快適にお乗りいただくために、経験豊富な整備士が確かな技術で、丁寧な車検と一般整備をご提供いたします。
お客様のご予算やご希望の時間に応じて、車検・整備プランをご提案いたします。
車検・整備をお安くすませたい、お時間があまり取れない…などのご相談も気軽にどうぞ。
修理・メンテナンス期間中は代車を無料で手配しております。
代車が必要な方は、空き状況をお問い合せください。
※ガソリン代はお客様にご負担頂きます。
この料金表は、お客様の愛車の各装置が正常な働きをしているかを点検し、不良なところを整備し、更に保安基準に適合するかを検査し、安心して走行いただくための標準的作業の技術料金です。
| 基本料金 | 日常点検技術料 | 2,200円 |
|---|---|---|
| 車検:基本点検技術料 | 10,780円 | |
| 車検:保安確認点検料 | 6,600円 | |
| 計 | 19,580円 | |
| 推奨 | 下廻り洗浄料 | 2,200円 |
| 下廻り錆止め塗装 | 5,500円 | |
| 計 | 7,700円 | |
| 計 | 27,280円 | |
| 乗用1年点検技術料 | 8,800円 | |
| 自動車損害賠償責任保険料 | 17,540円 |
|---|---|
| 自動車重量税印紙代 | 6,600円 |
| 検査登録印紙・証紙代 | OSS 1,600円 HV 1,800円 |
| 検査代行手数料 | 6,050円 |
| 引取・納車料 (車両回送保証料) | サービス |
| 小計 | 31,790円 31,990円 |
点検の結果、油脂・部品・消耗品等の交換作業が発生した場合、整備技術料が加算となります。
実費(整備の結果生ずる交換済み不要部品は産業廃棄物として処理させて頂きます)
| 基本料金 | 日常点検技術料 | 2,200円 |
|---|---|---|
| 車検:基本点検技術料 | 14,080円 | |
| 車検:保安確認点検料 | 6,600円 | |
| 計 | 22,880円 | |
| 推奨 | 下廻り洗浄料 | 3,300円 |
| 下廻り錆止め塗装 | 6,600円 | |
| 計 | 9,900円 | |
| 計 | 32,780円 | |
| 乗用1年点検技術料 | 11,000円 | |
| 自動車損害賠償責任保険料 | 17,650円 |
|---|---|
| 自動車重量税印紙代 | ~1t 16,400円 1t~ 24,600円 |
| 検査登録印紙・証紙代 | OSS 1,600円 |
| 検査代行手数料 | 8,250円 |
| 引取・納車料 (車両回送保証料) | サービス |
| 小計 | 【~1t】43,900円 【1t~】52,300円 HV申請の場合は200円加算されます |
点検の結果、油脂・部品・消耗品等の交換作業が発生した場合、整備技術料が加算となります。
実費(整備の結果生ずる交換済み不要部品は産業廃棄物として処理させて頂きます)
| 基本料金 | 日常点検技術料 | 2,200円 |
|---|---|---|
| 車検:基本点検技術料 | 16,280円 | |
| 車検:保安確認点検料 | 6,600円 | |
| 計 | 25,080円 | |
| 推奨 | 下廻り洗浄料 | 3,300円 |
| 下廻り錆止め塗装 | 6,600円 | |
| 計 | 9,900円 | |
| 計 | 34,980円 | |
| 乗用1年点検技術料 | 13,200円 | |
| 自動車損害賠償責任保険料 | 17,650円 |
|---|---|
| 自動車重量税印紙代 | ~1t 24,600円 1t~ 32,800円 |
| 検査登録印紙・証紙代 | 1,600円 |
| 検査代行手数料 | 8,250円 |
| 引取・納車料 (車両回送保証料) | サービス |
| 小計 | 【1t~】52,100円 【1.5t~】60.300円 HV申請の場合は200円加算されます |
点検の結果、油脂・部品・消耗品等の交換作業が発生した場合、整備技術料が加算となります。
実費(整備の結果生ずる交換済み不要部品は産業廃棄物として処理させて頂きます)
| 基本料金 | 日常点検技術料 | 2,200円 |
|---|---|---|
| 車検:基本点検技術料 | 19,580円 | |
| 車検:保安確認点検料 | 6,600円 | |
| 計 | 28,380円 | |
| 推奨 | 下廻り洗浄料 | 3,300円 |
| 下廻り錆止め塗装 | 6,600円 | |
| 計 | 9,900円 | |
| 計 | 38,280円 | |
| 乗用1年点検技術料 | 16,500円 | |
| 自動車損害賠償責任保険料 | 17,650円 |
|---|---|
| 自動車重量税印紙代 | 1.5t~40,000円 |
| 検査登録印紙・証紙代 | OSS 1,600円 HV 1,800円 |
| 検査代行手数料 | 8,250円 |
| 引取・納車料 (車両回送保証料) | サービス |
| 小計 | 67,500円 67,700円 |
点検の結果、油脂・部品・消耗品等の交換作業が発生した場合、整備技術料が加算となります。
実費(整備の結果生ずる交換済み不要部品は産業廃棄物として処理させて頂きます)
| 基本料金 | 日常点検技術料 | 2,200円 |
|---|---|---|
| 車検:基本点検技術料 | 21,780円 | |
| 車検:保安確認点検料 | 6,600円 | |
| 計 | 30,580円 | |
| 推奨 | 下廻り洗浄料 | 3,300円 |
| 下廻り錆止め塗装 | 6,600円 | |
| 計 | 9,900円 | |
| 計 | 40,480円 | |
| 乗用1年点検技術料 | 19,800円 | |
| 自動車損害賠償責任保険料 | 17,650円 |
|---|---|
| 自動車重量税印紙代 | 1.5t~ 41,000円 2t~ 49,200円 |
| 検査登録印紙・証紙代 | 1,600円 |
| 検査代行手数料 | 8,250円 |
| 引取・納車料 (車両回送保証料) | サービス |
| 小計 | 【1.5t~】68,500円 【2t~】76,700円 HV申請の場合は200円加算されます |
点検の結果、油脂・部品・消耗品等の交換作業が発生した場合、整備技術料が加算となります。
実費(整備の結果生ずる交換済み不要部品は産業廃棄物として処理させて頂きます)

「最近、エンジンの音が変」
「エアコンの効きが悪い」
「走行中に異音がする」
など、普段お使いの車に少しでも気になる症状はありませんか? 車の不調は、放っておくと大きな故障につながるだけでなく、思わぬ事故の原因になることもあります。
ナイスでは、お客様が安心して快適なカーライフを送れるよう、経験豊富な整備士が確かな技術と最新の設備で、愛車の不調を的確に診断し、最適な整備・修理をご提供します。どんな小さな違和感でも、お気軽にご相談ください。
「こんな症状、放っておくと危険です!
長年の経験と知識を持つベテラン整備士が、お客様の車の状態を丁寧にチェックします。
メーカーや車種を問わず、どんな車の不具合にも的確に対応できる技術力があります。
目に見えない部分のトラブルも見逃さず、根本的な原因を突き止めます。
当社では、最新の故障診断機(スキャンツール)を導入し、電子制御システムの異常を正確に読み解きます。これにより、問題の箇所をピンポイントで特定し、無駄な修理を省きます。